Prix
Voici la liste complète des prix pour toutes les ofertes que nous avons dans nos services. Nous pourrions quand-même étudier des ofertes spéciales et personalisées sous demande. Considère ceci s'il te plaît comme une source de taux de conversion. Les prix sont fondés sur dollars américains (USD) et sont convertis on the fly (instantanément).
BTC 4:05:12 19/08/2022: $22788.252
XMR 4:05:12 19/08/2022: $156.858
Name of Item | Old price | Price | Bitcoin cost | Monero cost |
Port Forward | $XX.XX | $5 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.032 |
1 Month of hosting | $15 | $12 | BTC: 0.0005 | XMR: 0.077 |
3 Months of hosting | $40 | $34 | BTC: 0.0015 | XMR: 0.217 |
6 Months of hosting | $80 | $65 | BTC: 0.0029 | XMR: 0.414 |
12 Months of hosting | $140 | $115 | BTC: 0.0050 | XMR: 0.733 |
6 Months of relaying | $XX.XX | $105 | BTC: 0.0046 | XMR: 0.669 |
12 Months of relaying | $XX.XX | $190 | BTC: 0.0083 | XMR: 1.211 |
1 Month of shell | $7 | $8 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.051 |
3 Months of shell | $18 | $22 | BTC: 0.0010 | XMR: 0.140 |
6 Months of shell | $40 | $40 | BTC: 0.0018 | XMR: 0.255 |
12 Months of shell | $75 | $75 | BTC: 0.0033 | XMR: 0.478 |
1 Month of base VPS | $35 | $25 | BTC: 0.0011 | XMR: 0.159 |
3 Months of base VPS | $99 | $70 | BTC: 0.0031 | XMR: 0.446 |
6 Months of base VPS | $190 | $135 | BTC: 0.0059 | XMR: 0.861 |
12 Months of base VPS | $XX.XX | $240 | BTC: 0.0105 | XMR: 1.530 |
1 Month of extended VPS | $60 | $40 | BTC: 0.0018 | XMR: 0.255 |
3 Months of extended VPS | $170 | $115 | BTC: 0.0050 | XMR: 0.733 |
6 Months of extended VPS | $325 | $216 | BTC: 0.0095 | XMR: 1.377 |
12 Months of extended VPS | $XX.XX | $384 | BTC: 0.0169 | XMR: 2.448 |
1 Month of advanced VPS | $95 | $75 | BTC: 0.0033 | XMR: 0.478 |
3 Months of advanced VPS | $270 | $215 | BTC: 0.0094 | XMR: 1.371 |
6 Months of advanced VPS | $510 | $405 | BTC: 0.0178 | XMR: 2.582 |
12 Months of advanced VPS | $XX.XX | $720 | BTC: 0.0316 | XMR: 4.590 |
OS Debian Install | $20 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
OS Fedora Install | $20 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
OS CentOS Install | $20 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
OS Dapper Install | $20 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
OS Gentoo LiveCD | $15 | $15 | BTC: 0.0007 | XMR: 0.096 |
OS Gentoo Install | $50 | $35 | BTC: 0.0015 | XMR: 0.223 |
OS Arch Install | $50 | $35 | BTC: 0.0015 | XMR: 0.223 |
OS Alpine Install | $15 | $5 | BTC: 0.0002 | XMR: 0.032 |
ViewPVS Install | $335 | $320 | BTC: 0.0140 | XMR: 2.040 |
phpBB Install | $25 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
SMF Install | $25 | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
Mediawiki Install | $XX.XX | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
Wordpress Install | $XX.XX | $10 | BTC: 0.0004 | XMR: 0.064 |
Drupal News | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0009 | XMR: 0.128 |
Drupal Blogs | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0009 | XMR: 0.128 |
Drupal Forum | $XX.XX | $20 | BTC: 0.0009 | XMR: 0.128 |
Drupal 8 Install | $XX.XX | $15 | BTC: 0.0007 | XMR: 0.096 |
Drupal 7 Install | $XX.XX | $15 | BTC: 0.0007 | XMR: 0.096 |
Les prix sont convertis chaque minute et mis dans une base de données.
Le prix que tu obtiendras et qui te sera envoyé a ton adresse e-mail sera celui fixé par le PC du responsable.
Contacte-nous pour faire tes acquisitions
|